В то же время, оборудование оснащено функцией открытия и закрытия двери одной кнопкой, а также системой мониторинга радиационной обстановки вокруг установки в реальном времени, что гарантирует безопасность окружающей среды и операторов.
Идеально подходит для обнаружения:
Пустот в пайке BGA (BGA voids);
Дефекта «голова на подушке» (Head-in-Pillow, HIP);
Перемычек (замыканий) припоя в компонентах QFN;
Дефектов разварки проволоки (бондинга) в модулях IGBT.
Аутентификация по отпечатку пальца разрешает назначенному персоналу управлять системой
Оси X и Y ступени оснащены высокоточными шарико-винтовыми приводными системами, обеспечивающими точность контроля.
Когда стандартный вертикальный осмотр не может удовлетворить требованиям, функцию контроля наклона оси Т можно использовать для достижения более полного охвата осмотра.
Мониторинг уровня радиации в реальном времени с несколькими гарантиями для обеспечения безопасности оператора
| Категория | Параметр | Значение |
| Модель | X6600B | |
Рентгеновская трубка (X-ray Tube) | Тип трубки | Микрофокусный рентгеновский источник закрытого типа (на отражение) (Reflection sealed microfocus X-ray source) |
| Диапазон напряжения | 40–130 кВ | |
| Диапазон тока | 10–300 мкА | |
| Макс. выходная мощность | 39 Вт | |
| Размер фокусного пятна | 5 мкм (при 4 Вт) – 40 мкм | |
Плоскопанельный детектор (Flat Panel Detector) | Тип детектора | Плоскопанельный детектор на основе аморфного кремния (Amorphous Silicon Flat Panel Detector) |
| Матрица пикселей | 1536 × 1536 | |
| Поле зрения (FOV) | 130 мм × 130 мм | |
| Разрешение | 5,5 пар линий/мм (Lp/mm) | |
| Частота кадров (1×1) | 20 кадров/с (fps) | |
| АЦП (Разрядность) | 16 бит | |
Спецификации системы (System Specifications) | Габариты | Д1380 × Ш1425 × В1951 мм |
| Входное питание | 220В 10А, 50-60 Гц | |
| Макс. размер образца | 620 мм × 620 мм | |
| Операционная система | Промышленный ПК, Windows 10 (64-бит) | |
| Вес нетто | 1800 кг |




















ru