Эти тенденции сделали ручной ремонт с использованием термофенов затруднительным, а процент успешного восстановления при таком подходе снизился. Поэтому наличие подходящей ремонтной станции (Rework Station) критически важно для работы как с крупногабаритными, так и с миниатюрными компонентами. Ремонтные станции BGA обеспечивают равномерный поток горячего воздуха и точный контроль температуры нагрева (отклонение температуры воздушного потока контролируется в пределах 1 градуса). Для реализации локальной пайки оплавлением и достижения целей качественного ремонта используется многоступенчатый температурный профиль.
Ремонтные станции BGA производства Seamark ZM оснащены оптической системой совмещения высокой четкости (HD), которая позволяет точно позиционировать даже миниатюрные чипы размером 0.6×0.6 мм. В то же время, наши полностью автоматические системы визуального ремонта BGA подходят для крупногабаритных плат PCBA и микросхем, например, для ремонта коммуникационных плат 5G.
Команда Seamark ZM продолжает расширять линейку оборудования для наших клиентов, предлагая не только решения для бытовой электроники, но и передовое оборудование для специализированных отраслей.
Сравнительная таблица ремонтных станций
| Модель (Model) | ZM-R5860 | ZM-R7220A | ZM-R730A | ZM-R7830A | ZM-R7850A | ZM-R8650A |
| Питание | AC220В±10% 50/60Гц | AC220В±10% 50/60Гц | AC380В±10% 50/60Гц | AC380В±10% 50/60Гц | AC380В±10% 50/60Гц | AC380В±10% 50/60Гц |
| Общая мощность | 5.0 кВт (Макс) Верх: 0.8 кВт Низ: 1.2 кВт ИК-низ: 2.7 кВт | 5.65 кВт (Макс) Верх: 1.45 кВт Низ: 1.2 кВт ИК-низ: 2.7 кВт | 7.75 кВт (Макс) Верх: 1.45 кВт Низ: 1.2 кВт ИК-низ: 4.8 кВт | 7.15 кВт (Макс) Верх: 1.45 кВт Низ: 1.2 кВт ИК-низ: 4.0 кВт | 9.85 кВт (Макс) Верх: 1.45 кВт Низ: 1.2 кВт ИК-низ: 6.6 кВт | 22 кВт (Макс) Верх: 2.0 кВт Низ: 2.0 кВт ИК-низ: 16 кВт |
| Размер PCB | Макс: 415×370 мм Мин: 6×6 мм | Макс: 412×370 мм Мин: 6×6 мм | Макс: 632×520 мм Мин: 6×6 мм | Макс: 565×467 мм Мин: 6×6 мм | Макс: 635×520 мм Мин: 6×6 мм | Макс: 660×600 мм Мин: 10×10 мм |
| Размер чипа | Макс: 60×60 мм Мин: 0.6×0.6 мм | Макс: 60×60 мм Мин: 2×2 мм | Макс: 80×80 мм Мин: 3×3 мм | Макс: 80×80 мм Мин: 2×2 мм | Макс: 80×80 мм Мин: 2×2 мм | Макс: 100×100 мм Мин: 1×1 мм |
| Зона преднагрева | 280×380 мм | 285×375 мм | 570×435 мм | 500×380 мм | 565×435 мм | 640×520 мм |
| Управление осями | Ручное (Y/Z) | Ручное (Z) | Ручное (Z) | Джойстик (X/Y/Z) | Джойстик (X/Y/Z) | Джойстик (X/Y/Z) |
| Интерфейс | 7" HD Сенсорный экран | 7" HD Сенсорный экран | 10" HD Сенсорная панель (1080P) | 8" HD Сенсорная панель | ПК + Интеллектуальное ПО | ПК + Интеллектуальное ПО |
| Система управления | Автономная система V1 (по Copyright) | Автономная система V2 (по Copyright) | Panasonic PLC + Т/К модуль | Panasonic PLC + Т/К модуль | Пром. ПК + Система управления движением | Пром. ПК + Сервоприводная система |
| Дисплей | Лазерная точка (Без монитора) | 15" SD пром. дисплей (720P) | 15" HD пром. дисплей (1080P) | 15" HD пром. дисплей (1080P) | 15" HD пром. дисплей + 18.5" SD дисплей | 24" SD дисплей |
| Оптическая система | - | 2 Мп SD цифровая система, авто-зум, лазер | 2 Мп HD цифровая система, авто-зум, лазер | 2 Мп HD цифровая система, авто-зум, лазер | 2 Мп HD цифровая система, авто-зум, лазер | 2 Мп система виз. совмещения |
| Поле зрения камеры | - | Макс: 50×50 мм | Макс: 50×50 мм | Макс: 50×50 мм | Макс: 50×50 мм | Макс: 100×100 мм |
| Совмещение | Ручное | Оптическое (Ручное) | Автоматическое | Автоматическое | Автоматическое | Полностью автоматическое |
| Точность | ±0.02 мм | ±0.01 мм | ±0.01 мм | ±0.01 мм | ±0.01 мм | ±0.025 мм |
| Термоконтроль | K-type (замкнутый контур), точность ±3℃ | K-type (замкнутый контур), точность ±3℃ | K-type (замкнутый контур), точность ±1℃ | K-type (замкнутый контур), точность ±1℃ | K-type (замкнутый контур), точность ±1℃ | K-type, независимый контроль зон, точность ±1℃ |
| Авто-подача чипа | Нет | Нет | Да | Да | Да | Полуавтоматическая |
| Фиксация платы | V-образный паз + универсал. зажимы | V-образный паз + универсал. зажимы | V-образный паз + универсал. зажимы | V-образный паз + универсал. зажимы | V-образный паз + универсал. зажимы | L-образные + универсал. зажимы |
| Габариты (ДхШхВ) | 635×620×655 мм | 685×633×850 мм | 1000×835×960 мм | 810×1100×960 мм | 835×960×1640 мм | 1235×1215×1850 мм |
| Вес | 43.5 кг | 76 кг | 130.5 кг | 151 кг | 218.5 кг | 660 кг |
| Параметры PCBA | Толщина 0.5-2.5мм, Мин. шаг 0.15мм | Толщина 0.5-2.5мм, Мин. шаг 0.15мм | Толщина 0.5-2.5мм, Мин. шаг 0.15мм | Толщина 0.5-2.5мм, Мин. шаг 0.15мм | Толщина 0.5-2.5мм, Мин. шаг 0.15мм | Толщина 0.5-4мм, Мин. шаг 0.15мм |
| Доп. опции | - | - | - | Авто-смена сопла: Нет | Авто-смена сопла: Да | Авто-смена сопла: Да |
ru